| 奥地利 | 0 | 19 | 8 | 4 | 64% | 17 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术统计 | 进球 | 射门 | 射正 | 角球 | 控球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
| 克罗地亚 | 1 | 9 | 4 | 7 | 36% | 14 | 1 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 土耳其 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 捷克 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 瑞士 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 奥地利 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 波兰 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 意大利 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 罗马尼亚 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 法国 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 瑞典 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 希腊 | 0 | 0 | 3 | 0 |
张力实际上,目前的德国队和2006克林斯曼的那支德国从人员上而言…[详细]
梁熙明经过这么多年后,技术型的传递足球终于胜利了一回,伊涅斯塔…[详细]
林良锋本届大赛虽在战术上没有更多的突破,但不乏有益的尝试,葡萄…[详细]