度
摘 要:土耳其吃到16张黄牌,平均每场吃到3.2张黄牌成为最“脏”的球队,门将沃尔坎还吃到了红牌。
体坛网特约记者陈多多报道 6月30日,欧洲杯尘埃落定,西班牙1比0击败德国封王。在本届杯赛的纪律榜方面,土耳其吃到16张黄牌,平均每场吃到3.2张黄牌成为最“脏”的球队,门将沃尔坎还吃到了红牌。法国国脚阿比达尔是球队的左后卫,但多梅内克在对意大利的比赛里将其放置到了中路,丢掉了位置感的阿比达尔对托尼犯规后吃到红牌,成为本届杯赛最倒霉的球员。
| 球队 | 黄牌总计 | 场均黄牌数 |
| 土耳其 | 16 | 3.2 |
| 俄罗斯 | 10 | 2 |
| 意大利 | 9 | 2.25 |
| 奥地利 | 8 | 2.67 |
| 希腊 | 8 | 2.67 |
| 瑞士 | 8 | 2.67 |
| 葡萄牙 | 8 | 2 |
| 西班牙 | 8 | 1.33 |
| 法国 | 7 | 2.33 |
| 波兰 | 7 | 2.33 |
| 罗马尼亚 | 7 | 2.33 |
| 克罗地亚 | 7 | 1.75 |
| 德国 | 7 | 1.17 |
| 荷兰 | 5 | 1.25 |
| 捷克 | 4 | 1.33 |
| 瑞典 | 3 | 1 |
| 球员 | 数值 | 分钟 | 球队 |
| 约翰·冯兰滕 | 2 | 109 分钟 | 瑞士 |
| 迪米特里·托宾斯基 | 2 | 172 分钟 | 俄罗斯 |
| 詹纳罗·加图索 | 2 | 175 分钟 | 意大利 |
| 多林·戈扬 | 2 | 187 分钟 | 罗马尼亚 |
| 塞巴斯蒂安·普罗德尔 | 2 | 188 分钟 | 奥地利 |
| 特兰奎罗·巴内塔 | 2 | 192 分钟 | 瑞士 |
| 乔尔乔斯·卡拉贡内斯 | 2 | 220 分钟 | 希腊 |
| 马里乌兹·勒万多夫斯基 | 2 | 234 分钟 | 波兰 |
| 安德列亚·皮尔洛 | 2 | 241 分钟 | 意大利 |
| 克里斯蒂安·齐武 | 2 | 280 分钟 | 罗马尼亚 |
| 埃姆雷·阿西克 | 2 | 292 分钟 | 土耳其 |
| 阿尔达·图兰 | 2 | 316 分钟 | 土耳其 |
| 萨布里·萨里奥格鲁 | 2 | 318 分钟 | 土耳其 |
| 梅赫梅特·奥雷里奥 | 2 | 380 分钟 | 土耳其 |
| 德尼斯·科洛丁 | 2 | 405 分钟 | 俄罗斯 |
| 通恰伊·桑利 | 2 | 410 分钟 | 土耳其 |
| 尤里·日科夫 | 2 | 491 分钟 | 俄罗斯 |
| 迈克尔·巴拉克 | 2 | 564 分钟 | 德国 |
| 托马斯·扎霍斯基 | 1 | 24 分钟 | 波兰 |
| 凯文·库兰伊 | 1 | 50 分钟 | 德国 |
| 乔治·里贝罗 | 1 | 52 分钟 | 葡萄牙 |
| 尼科劳斯·里贝罗普罗斯 | 1 | 61 分钟 | 希腊 |
| 让-阿莱恩·布姆松 | 1 | 68 分钟 | 法国 |
| 路易斯·米格尔 | 1 | 93 分钟 | 葡萄牙 |
| 赫尔沃耶·维季奇 | 1 | 93 分钟 | 克罗地亚 |
| 洛卡斯·文特拉 | 1 | 93 分钟 | 希腊 |
| 米兰·巴罗什 | 1 | 93 分钟 | 捷克 |
| 阿尔巴罗·埃比奥亚 | 1 | 93 分钟 | 西班牙 |
| 埃尔文·霍福尔 | 1 | 94 分钟 | 奥地利 |
| 埃尔德·波斯蒂加 | 1 | 95 分钟 | 葡萄牙 |
| 尤尔根·萨乌梅尔 | 1 | 112 分钟 | 奥地利 |
| 费尔南多·梅拉 | 1 | 113 分钟 | 葡萄牙 |
| 久尓卡斯·塞塔里迪斯 | 1 | 133 分钟 | 希腊 |
| 西德尼·戈武 | 1 | 141 分钟 | 法国 |
| 乌古尔·博拉尔 | 1 | 148 分钟 | 土耳其 |
| 丹尼尔·古伊萨 | 1 | 154 分钟 | 西班牙 |
| 圣迪亚戈·卡索拉 | 1 | 165 分钟 | 西班牙 |
| 瓦西里奥斯·托罗希蒂斯 | 1 | 186 分钟 | 希腊 |
| 帕特里斯·埃弗拉 | 1 | 187 分钟 | 法国 |
| 蒂埃里·亨利 | 1 | 187 分钟 | 法国 |
| 维利·萨尼奥尔 | 1 | 187 分钟 | 法国 |
| 亚塞克·巴克 | 1 | 188 分钟 | 波兰 |
| 伊万·萨恩科 | 1 | 189 分钟 | 俄罗斯 |
| 约翰·埃尔曼德 | 1 | 195 分钟 | 瑞典 |
| 艾伦·德尔迪约克 | 1 | 198 分钟 | 瑞士 |
| 乌米特·科尔克马兹 | 1 | 213 分钟 | 奥地利 |
| 哈坎·雅金 | 1 | 219 分钟 | 瑞士 |
| 丹尼尔·尼库拉耶 | 1 | 221 分钟 | 罗马尼亚 |
| 尤泽比乌兹·斯莫拉雷克 | 1 | 226 分钟 | 波兰 |
| 罗宾·范佩西 | 1 | 232 分钟 | 荷兰 |
| 巴斯蒂安·施魏因施泰格 | 1 | 242 分钟 | 德国 |
| 安德雷亚斯·伊万施茨 | 1 | 252 分钟 | 奥地利 |
| 塞米赫·森图尔克 | 1 | 257 分钟 | 土耳其 |
| 阿德里安·穆图 | 1 | 259 分钟 | 罗马尼亚 |
| 佩蒂特 | 1 | 260 分钟 | 葡萄牙 |
| 马西莫·阿布罗西尼 | 1 | 263 分钟 | 意大利 |
| 托马斯·加拉塞克 | 1 | 263 分钟 | 捷克 |
| 吉尔森·费尔南德斯 | 1 | 263 分钟 | 瑞士 |
| 戈尔坎·赞 | 1 | 275 分钟 | 土耳其 |
| 默哈莫特·托帕尔 | 1 | 277 分钟 | 土耳其 |
| 安杰洛斯·巴西纳斯 | 1 | 279 分钟 | 希腊 |
| 安杰洛斯·查理斯特亚斯 | 1 | 279 分钟 | 希腊 |
| 科斯明·孔特拉 | 1 | 280 分钟 | 罗马尼亚 |
| 克劳德·马克莱莱 | 1 | 281 分钟 | 法国 |
| 安德斯·斯文森 | 1 | 281 分钟 | 瑞典 |
| 安德雷斯·伊萨克森 | 1 | 281 分钟 | 瑞典 |
| 博辛瓦 | 1 | 281 分钟 | 葡萄牙 |
| 马尓辛·瓦希勒夫斯基 | 1 | 281 分钟 | 波兰 |
| 亚塞克·克尓兹诺维克 | 1 | 281 分钟 | 波兰 |
| 耶雷米·图拉兰 | 1 | 281 分钟 | 法国 |
| 卡利德·博拉鲁斯 | 1 | 282 分钟 | 荷兰 |
| 埃马努埃尔·波加特茨 | 1 | 282 分钟 | 奥地利 |
| 卢多维奇·马格宁 | 1 | 282 分钟 | 瑞士 |
| 马丁·斯特兰泽尔 | 1 | 282 分钟 | 奥地利 |
| 扬·波拉克 | 1 | 283 分钟 | 捷克 |
| 托马斯·乌伊法鲁西 | 1 | 283 分钟 | 捷克 |
| 阿尔内·弗雷德里希 | 1 | 283 分钟 | 德国 |
| 拉斐尔·范德法特 | 1 | 295 分钟 | 荷兰 |
| 卡其姆·卡其姆 | 1 | 296 分钟 | 土耳其 |
| 达里奥·斯尔纳 | 1 | 299 分钟 | 克罗地亚 |
| 安德烈·阿尔沙文 | 1 | 310 分钟 | 俄罗斯 |
| 乔治·基耶里尼 | 1 | 310 分钟 | 意大利 |
| 尼热尓·德容 | 1 | 310 分钟 | 荷兰 |
| 安德列·奥耶尔 | 1 | 310 分钟 | 荷兰 |
| 达尼埃莱·德罗西 | 1 | 310 分钟 | 意大利 |
| 卢卡·莫德里奇 | 1 | 313 分钟 | 克罗地亚 |
| 罗伯特·科瓦奇 | 1 | 313 分钟 | 克罗地亚 |
| 约西普·西穆尼奇 | 1 | 313 分钟 | 克罗地亚 |
| 迪尼亚尔·比利亚勒迪诺夫 | 1 | 321 分钟 | 俄罗斯 |
| 保罗·费雷拉 | 1 | 322 分钟 | 葡萄牙 |
| 安德雷斯·伊涅斯塔 | 1 | 331 分钟 | 西班牙 |
| 大卫·比利亚 | 1 | 345 分钟 | 西班牙 |
| 佩佩 | 1 | 374 分钟 | 葡萄牙 |
| 卢卡·托尼 | 1 | 403 分钟 | 意大利 |
| 卡洛斯·马切纳 | 1 | 403 分钟 | 西班牙 |
| 吉安卢卡·赞布罗塔 | 1 | 403 分钟 | 意大利 |
| 迈克尔·巴拉克 | 1 | 471 分钟 | 德国 |
| 扬斯·莱曼 | 1 | 471 分钟 | 德国 |
| 菲利普·拉姆 | 1 | 471 分钟 | 德国 |
| 塞尔盖·瑟马克 | 1 | 497 分钟 | 俄罗斯 |
| 哈坎·巴尔塔 | 1 | 505 分钟 | 土耳其 |
|
球员
|
数目
|
国籍
|
|
埃里克·阿比达尔
|
1
|
法国
|
|
沃尓坎·德米雷尔
|
1
|
土耳其
|
|
巴斯蒂安·施魏因施泰格
|
1
|
德国
|